BOX SCORE Juego 1, Sábado 2/2: República Dominicana - Licey v Venezuela
February 8, 2008 by admin

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| RD2 | (1-0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
| VEN | (0-1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| G: JCapellan(1-0) P: JSantiago(0-1) S: CMarmol(1) | |||||||||||||
| República Dominicana - Licey | Venezuela | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| EBonifacio | Lf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | LUgueto | Lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |
| AHernandez | Ss | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | LMaza | 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
| JFrancisco | 3b | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | ACallaspo | Ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |
| NCruz | Rf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | RPerez | Rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| JMelo | 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | SLangaigne | Cf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | |
| JBautista | Cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | LConnell | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |
| JOfferman | Bd | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ANunez | Bd | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| RBelliard | 2b | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | JMartinez | 2b | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |
| MTupman | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | YGarcia | C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |
| RPaz | Ph/Dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 37 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.297 | TOTALES | 33 | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0.212 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H4: RBelliard (1) | H2: LMaza (1), JMartinez (1) | |||||||||||||||||
| CE: AHernandez (1), JFrancisco (1), | CE: ACallaspo (1), JMartinez 2(2), | |||||||||||||||||
| RBelliard 4(4) | YGarcia 2(2) | |||||||||||||||||
| BR: EBonifacio 2(2), NCruz (1), | BDP: ANunez (1), JMartinez (1) | |||||||||||||||||
| JBautista (1), JOfferman (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: JMelo (1) | ||||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 7 | DEJADOS EN BASE: 12 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: RBelliard (1) | E: YGarcia 2(2) | |||||||||||||||||
| DPI: RBelliard 2(2) | DPI: ACallaspo (1) | |||||||||||||||||
| PB: YGarcia (1) | ||||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| JCapellan G | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.80 | JSantiago P | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| CPerez | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.54 | YPino | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| EDe la cr | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | INF. | JGuanchez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| JCedeno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | VMoreno | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| OPerez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | RLugue | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | |
| CMarmol S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | OMoreno | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| TOTALES | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0 | 4.00 | TOTALES | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6.00 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: JCapellan 21, CPerez 5, EDe la cruz 3, JCedeno 4, OPerez 5, CMarmol 5 | BE: JSantiago 23, YPino 8, JGuanchez 1, VMoreno 3, RLugue 4, OMoreno 1 | |||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:45 | ||||||||||||
| ARBITROS: HP-JVargas, 1B-DPolanco, 2B-RMarin, 3B-VMejia, LF-SCastillo, RF-RDe los santos | ||||||||||||
| ANOTADOR: RGonzalez | ||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |






Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!