BOX SCORE Juego 2, Sábado 2/2: México v República Dominicana - Águilas
February 8, 2008 by admin

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| MEX | (0-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| RD1 | (1-0) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 13 | 17 | 4 |
| G: DBautista(1-0) P: ACastillo (mex)(0-1) | |||||||||||||
| México | República Dominicana - Águilas | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| AAmezaga | Ss | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | RFurcal | 2b | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |
| JPadilla | Cf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | BPena | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |
| CRivera | 1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | MTejada | Bd | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |
| RSaucedo | Bd | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | EEncarnacion | 3b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
| RTaylor | Lf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | MLopez | 1b | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | |
| CValencia | 2b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | LPolonia | Lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
| IFranco | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | VDiaz | Rf | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |
| AContreras | Rf | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | TPena jr. | Ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |
| AMurillo | 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | FGuzman | Cf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |
| ARios | Ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| ORobles | Ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 37 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0.270 | TOTALES | 38 | 13 | 17 | 12 | 4 | 5 | 0.447 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: CValencia (1), IFranco (1) | H2: RFurcal (1), MTejada (1), EEncarnacion (1), MLopez (1),VDiaz (1), FGuzman (1) | |||||||||||||||||
| H4: BPena (1), MTejada 2(2) | ||||||||||||||||||
| CE: AAmezaga (1), CRivera (1), AContreras 2(2) | CE: BPena 2(2), MTejada 2(2), MLopez 2(2), VDiaz 2(2), TPena jr. 2(2), FGuzman 2(2) | |||||||||||||||||
| BR: AAmezaga (1), AContreras (1), AMurillo (1), | ||||||||||||||||||
| SF: CRivera (1) | ||||||||||||||||||
| ORB: LPolonia (1), FGuzman (1) | ||||||||||||||||||
| S: TPena jr. (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: AMurillo (1) | BDP: LPolonia (1) | |||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 9 | DEJADOS EN BASE: 6 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: CRivera (1) | E: RFurcal (1), TPena jr. (1), FGuzman 2(2) | |||||||||||||||||
| DPI: CValencia (1) | DPI: RFurcal (1) | |||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| ACastillo P | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 67.57 | ASimon | 4.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.86 | |
| IPineda | 3.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10.80 | SRamirez | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| WSilva | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | JPeralta | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INF. | |
| RCruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | RChoate | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| EHernande | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | DBautista G | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| JJimenez | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 81.08 | LNunez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| FRodrigue | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 8.0 | 17 | 13 | 13 | 4 | 5 | 3 | 14.63 | TOTALES | 9.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4.00 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: ACastillo (mex) 7, IPineda 17, WSilva 6, RCruz 3, EHernandez 2, JJimenez 4, FRodriguez 4 | BE: ASimon 22, SRamirez 6, JPeralta 1, RChoate 3, DBautista 6, LNunez 4 | |||||||||||||||||
| WP: ACastillo (mex) 1 | WP: DBautista 1, LNunez 1 | |||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:30 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-MGonzalez, 1B-CRivera, 2B-JTeron, 3B-kBulton- LF-FTejeda, RF-Jdiaz | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: RGonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |





Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!