BOX SCORE Juego 6, Lunes 4-2: República Dominicana-Águilas v República Dominicana-Licey
February 8, 2008 by admin

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| RD1 | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| RD2 | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 8 | 1 |
| G: ROrtiz(1-0) P: FCastro(0-1) S: JPeguero(1) | |||||||||||||
| República Dominicana-Águilas | República Dominicana-Licey | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| RFurcal | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | EBonifacio | Lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | |
| BPena | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.364 | AHernandez | Ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | |
| MTejada | Bd | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | NCruz | Rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | |
| EEncarnacion | 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | JMelo | 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| MLopez | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | JBautista | 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.222 | |
| LPolonia | Lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | JOfferman | Bd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | |
| VDiaz | Rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | RBelliard | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | |
| TPena jr. | Ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | MTupman | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | |
| FGuzman | Cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | YRamirez | Cf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |
| BCastro | Lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| AGomez | Ph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0.308 | TOTALES | 31 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.264 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: MTejada (2), TPena jr. (1) | H2: EBonifacio (2), NCruz (2), MTupman (1) | |||||||||||||||||
| H3: TPena jr. (1) | H4: YRamirez (1) | |||||||||||||||||
| CE: TPena jr. (3), AGomez (1) | CE: NCruz (1), MTupman 2(2), YRamirez 2(2) | |||||||||||||||||
| BR: TPena jr. (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: MTejada (2) | BDP: JMelo (2) | |||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 7 | DEJADOS EN BASE: 4 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: JBautista (1) | ||||||||||||||||||
| DPI: RFurcal (2) | DPI: JBautista (1) | |||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| FCastro P | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5.40 | ROrtiz G | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | |
| SRamirez | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.26 | OPerez | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| DVeras | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | JColome | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| JPeguero S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3.46 | TOTALES | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.86 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: FCastro 26, SRamirez 3, DVeras 4 | BE: ROrtiz 25, OPerez 5, JColome 3, JPeguero 3 | |||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:05 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-RMarin, 1B-MGonzalez, 2B-JVargas, 3B-JTeran, LF-RDe los santos, RF-Vmejia | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |






Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!