BOX SCORE Juego 9 , Miércoles 6/2: México v República Dominicana-Licey
February 8, 2008 by admin

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
| MEX | (1-4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| RD2 | (4-1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| G: NFigueroa(1-0) P: OPerez(0-1) | ||||||||||||||
| México | República Dominicana-Licey | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| AAmezaga | Ss | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | EBonifacio | Lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |
| JPadilla | Cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | AHernandez | Ss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | |
| ARios | 1b | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | JFrancisco | 3b | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.308 | |
| RSaucedo | Bd | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | NCruz | Rf | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.391 | |
| RTaylor | Lf | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | JBautista | Cf/Lf | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |
| CValencia | 2b | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | DJimenez | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |
| ORobles | 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | TPerez | Bd | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |
| AContreras | Rf | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | RBelliard | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.235 | |
| SGutierrez | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | MTupman | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | |
| YRamirez | Pr/Cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| JMelo | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 40 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0.232 | TOTALES | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0.241 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: SGutierrez (1) | H2: NCruz 2(4) | |||||||||||||||||
| H3: CValencia (1) | ||||||||||||||||||
| H4: RSaucedo 2(2) | H4: JBautista (2) | |||||||||||||||||
| CE: RSaucedo 4(5), CValencia (1), ORobles (1) | CE: JFrancisco (2), JBautista 2(4), | |||||||||||||||||
| BR: ARios (2), S: SGutierrez (1) | S: TPerez (2) | |||||||||||||||||
| BDP: JPadilla (3), SGutierrez (1) | BDP: NCruz (1), JBautista (1) | |||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 5 | DEJADOS EN BASE: 6 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: AAmezaga (1) | E: RBelliard (3) | |||||||||||||||||
| DPI: CValencia 2(4) | DPI: RBelliard 2(6) | |||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| WSilva | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5.14 | OBeltre | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | |
| ARamirez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | JPeguero | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| HCastella | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | CMarmol | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | |
| NFigueroa G | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | OPerez P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.10 | |
| TOTALES | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5.36 | TOTALES | 10.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2.44 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: WSilva 26, ARamirez 3, HCastellano 6, NFigueroa 5 | BE: OBeltre 21, JPeguero 7, CMarmol 8, OPerez 6 | |||||||||||||||||
| WP: OPerez 1 | ||||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:37 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-JTeran, 1B-DPolanco, 2B-MGonzalez, 3B-JDiaz, LF-SCastillo, RF-Vmejia | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |






Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!