BOX SCORE Juego 7 , Martes 5/2: Venezuela v República Dominicana-Licey
January 22, 2009 by admin

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| VEN | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| RD2 | (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 0 |
| G: JColome(1-0) P: VMoreno(0-1) S: CMarmol(2) | |||||||||||||
| Venezuela | República Dominicana-Licey | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| ANunez | Bd | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | EBonifacio | Lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |
| LMaza | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | AHernandez | Ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | |
| ACallaspo | Cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.313 | NCruz | Rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | |
| RPerez | Rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | JBautista | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | |
| SLangaigne | Lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | JOfferman | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |
| LConnell | 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | TPerez | Bd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| RCastro | 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | RBelliard | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | |
| JMartinez | Ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | MTupman | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | |
| ADelgado | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | YRamirez | Cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |
| RPaz | Ph/2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | ||||||||||
| LUgueto | ph/1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | ||||||||||
| TOTALES | 31 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0.250 | TOTALES | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.244 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: ANunez (1) | H2: JBautista (1) | |||||||||||||||||
| H4: ADelgado (1) | H4: NCruz (1) | |||||||||||||||||
| CE: ADelgado (1) | CE: NCruz (2), YRamirez (3) | |||||||||||||||||
| BR: EBonifacio (3) | ||||||||||||||||||
| S: TPerez (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: ACallaspo (1), SLangaigne (1) | ||||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 7 | DEJADOS EN BASE: 6 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: LUgueto (1) | DPI: JOfferman (1), RBelliard (4) | |||||||||||||||||
| PB: ADelgado 2(2) | ||||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| RGarcia | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | FRosario | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | |
| YPino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | JCedeno | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ESerrano | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | EDe la cr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF. | |
| VMoreno P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | JSosa | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.70 | |
| JColome G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | ||||||||||
| CMarmol S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.57 | TOTALES | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1.66 | |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: RGarcia 15, YPino 3, ESerrano 10, VMoreno 4 | BE: FRosario 20, JCedeno 4, EDe la cruz 1, JSosa 5, JColome 2, CMarmol 3 | |||||||||||||||||
| WP: EDe la cruz 1 | ||||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:12 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-JVargas, 1B-VMejia, 2B-RMarin, 3B-RDe los santos, LF-FTejeda, RF-Dpolanco | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |






Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!