BOX SCORE Juego 4, Domingo 3/2: República Dominicana-Águilas v Venezuela
February 8, 2008 by admin · Leave a Comment

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| RD1 | (2-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| VEN | (0-2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| G: FCruceta(1-0) P: ALorraine(0-1) S: AMunoz(1) | |||||||||||||
| República Dominicana-Águilas | Venezuela | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| RFurcal | 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | LUgueto | Bd | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | |
| BPena | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | LMaza | 3b | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| MTejada | Bd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | ACallaspo | Cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | |
| EEncarnacion | 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | RPerez | Rf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | |
| MLopez | 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | SLangaigne | Lf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
| LPolonia | Lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | RPaz | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| VDiaz | Rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | RCastro | 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
| TPena jr. | Ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | JMartinez | Ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | |
| FGuzman | Cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ADelgado | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| ANunez | Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| WRamos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.343 | TOTALES | 37 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.243 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: MLopez (2), FGuzman (2) | H2: LMaza (2) | |||||||||||||||||
| H4: LUgueto (1) | ||||||||||||||||||
| CE: RFurcal (1), EEncarnacion (1), MLopez (3) | CE: LUgueto (1) | |||||||||||||||||
| BR: EEncarnacion (2) | ||||||||||||||||||
| S: FGuzman (1) | ORB: ANunez (1) | |||||||||||||||||
| BDP: MTejada (1) | ||||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 5 | DEJADOS EN BASE: 12 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: TPena jr. (2) | ||||||||||||||||||
| DPI: DPI: JMartinez (1) | ||||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| DLee | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | ALorraine P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | |
| FCruceta G | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | IBlanco | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | |
| JPeralta | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ESerrano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| RChoate | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | HMercado | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| DBautista | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | FButto | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| AMunoz S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.50 | TOTALES | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4.50 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: DLee 18, FCruceta 9, JPeralta 4, RChoate 1, DBautista 4, AMunoz 4 | BE: ALorraine 20, IBlanco 9, ESerrano 3, HMercado 1, FButto 2 | |||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:27 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-KBulton, 1B-RMarin, 2B-CRivera, 3B-JVargas, LF-DPolanco, RF-Scastillo | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: RGonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |




