Leaders Final 8 de febrero
| Lideres de bateo top 10 | Lideres pitcheo top 10 (minimo 0.8 IP/ por juego) | ||||||||||||||||||
| BATTER | CLUB | AVG | G | AB | R | H | HR | RBI | PITCHER | CLUB | W-L | ERA | IP | H | BB | SO | |||
| Gonzalez, Edgar V. | MEX | 0.423 | 6 | 26 | 3 | 11 | 0 | 2 | Gonzalez, Edgar | MEX | 0-0 | 0.00 | 7.0 | 2 | 0 | 9 | |||
| Figueroa, Luis | PUR | 0.389 | 6 | 18 | 2 | 7 | 0 | 4 | Harikkala, Tim | VEN | 0-0 | 0.00 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Ramos, Wilson | VEN | 0.385 | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | Martin, Rafael | MEX | 1-0 | 0.00 | 5.1 | 3 | 2 | 8 | |||
| Paulino, Ronny | DR | 0.381 | 6 | 21 | 3 | 8 | 2 | 5 | Matos, Josue | PUR | 1-0 | 0.00 | 5.0 | 2 | 6 | 1 | |||
| Gomez, Heber | MEX | 0.368 | 5 | 19 | 5 | 7 | 0 | 3 | Rainwater, Josh | PUR | 0-0 | 0.00 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Rivera, Carlos | PUR | 0.360 | 6 | 25 | 1 | 9 | 0 | 4 | Ortiz, Ramon | DR | 0-0 | 1.29 | 7.0 | 8 | 2 | 3 | |||
| Gonzalez, Andy | PUR | 0.333 | 6 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | Simon, Alfredo | DR | 1-0 | 1.29 | 7.0 | 5 | 1 | 7 | |||
| Quintero, Christian | MEX | 0.318 | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 3 | Mercado, Hector | PUR | 0-0 | 1.35 | 6.2 | 3 | 3 | 7 | |||
| Maza, Luis | VEN | 0.300 | 5 | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | Ortega, Pablo | MEX | 0-0 | 1.42 | 6.1 | 9 | 3 | 7 | |||
| Presichi, Cristhian | MEX | 0.294 | 5 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | Pulsipher, Bill | PUR | 0-0 | 1.42 | 6.1 | 6 | 1 | 7 | |||
| Home Runs | |||||||||||||||||||
| Gonzalez, Adrian | MEX | 3 | |||||||||||||||||
| Paulino, Ronny | DR | 2 | |||||||||||||||||
| 8 empatados con 1 | |||||||||||||||||||
| Carreras Producidas | salvamentos | ||||||||||||||||||
| Gonzalez, Adrian | MEX | 8 | Butto, Francisco | VEN | 4 | ||||||||||||||
| Paulino, Ronny | DR | 5 | Manon, Julio | DR | 2 | ||||||||||||||
| Castro, Ramon | VEN | 4 | Navarro, Hector | MEX | 2 | ||||||||||||||
| Figueroa, Luis | PUR | 4 | Maldonado, Ivan | PUR | 1 | ||||||||||||||
| Rivera, Carlos | PUR | 4 | 51 others tied at 0. | ||||||||||||||||
| Robos de base | STRIKEOUTS | ||||||||||||||||||
| Sandoval, Freddy | MEX | 3 | Alvarado, Giancarlo | PUR | 16 | ||||||||||||||
| Hernandez, A. | DR | 2 | Silva, Walter | MEX | 12 | ||||||||||||||
| Ugueto, Luis | VEN | 2 | Gonzalez, Edgar G. | MEX | 9 | ||||||||||||||
| 5 empatados con 1 | Martin, Rafael | MEX | 8 | ||||||||||||||||
| Roman, Orlando | PUR | 8 | |||||||||||||||||
| Estadisticas por equipo | |||||||||||||||||||
| bateo por equipos | AVG | VB | C | H | HR | BB | SO | RB | AR | Pitcheo por equipos | G-P | ERA | H | JC | SHO | SV | HR | BB | SO |
| Mexico | 0.261 | 226 | 25 | 59 | 3 | 18 | 63 | 4 | 0 | Puerto Rico | 2-4 | 1.61 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 59 |
| Puerto Rico | 0.255 | 208 | 18 | 53 | 3 | 17 | 53 | 2 | 5 | Mexico | 3-3 | 2.76 | 54 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 65 |
| Venezuela | 0.235 | 204 | 18 | 48 | 1 | 17 | 55 | 4 | 0 | Venezuela | 5-1 | 2.89 | 47 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 49 |
| Dominican Rep. | 0.205 | 190 | 19 | 39 | 6 | 30 | 41 | 2 | 4 | Dominican | 2-4 | 3.40 | 58 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 39 |
| Lideres adicionales de otras categorias | |||||||||||||||||||
| Hits | Apariciones pitcheo | ||||||||||||||||||
| Gonzalez, Edgar V. | MEX | 11 | Butto, Francisco | VEN | 4 | ||||||||||||||
| * | Rivera, Carlos | PUR | 9 | Manon, Julio | DR | 4 | |||||||||||||
| Paulino, Ronny | DR | 8 | 13 empatados con 3 | ||||||||||||||||
| 7 empatados con 7 | |||||||||||||||||||
| dobles | Juegos Completos | ||||||||||||||||||
| # | Aybar, Erick | DR | 3 | 55 empatados con 0 | |||||||||||||||
| Maza, Luis | VEN | 3 | |||||||||||||||||
| 9 empatados con 2 | |||||||||||||||||||
| Porcentaje on / base | Innings pitcheados | ||||||||||||||||||
| Ramos, Wilson | VEN | 0.529 | Silva, Walter | MEX | 12 | ||||||||||||||
| Bautista, Jose | DR | 0.480 | Alvarado, Giancarlo | PUR | 11 | ||||||||||||||
| Paulino, Ronny | DR | 0.480 | Knox, Brad | VEN | 9 | ||||||||||||||
| Gonzalez, Andy | PUR | 0.462 | 3 empatados con 7.0 | ||||||||||||||||
| Gonzalez, Edgar V. | MEX | 0.444 | |||||||||||||||||
| Porcentaje de sluggig | Perdidos | ||||||||||||||||||
| * | Gonzalez, Adrian | MEX | 0.762 | 12 Empatados con 1 | |||||||||||||||
| Paulino, Ronny | DR | 0.762 | |||||||||||||||||
| Gonzalez, Edgar V. | MEX | 0.577 | |||||||||||||||||
| Gonzalez, Andy | PUR | 0.476 | |||||||||||||||||
| Gomez, Heber | MEX | 0.474 | |||||||||||||||||
| Hits de extra bases | Bases por Bolas | ||||||||||||||||||
| Gonzalez, Adrian | MEX | 4 | Matos, Josue | PUR | 6 | ||||||||||||||
| Paulino, Ronny | DR | 4 | Knox, Brad | VEN | 5 | ||||||||||||||
| 4 empatados con 3 | * | Pena, Juan | MEX | 4 | |||||||||||||||
| Valenzuela, Sergio | MEX | 4 | |||||||||||||||||
| 7 empatados con 3 | |||||||||||||||||||
| Carreras anotadas | Home Runs permitidos | ||||||||||||||||||
| Gomez, Heber | MEX | 5 | Mateo, Julio | DR | 2 | ||||||||||||||
| Feliciano, Jesus | PUR | 4 | Pino, Yohan | VEN | 2 | ||||||||||||||
| Ramos, Wilson | VEN | 4 | Silva, Walter | MEX | 2 | ||||||||||||||
| 9 empatados con 3 | 7 empatados con 1 | ||||||||||||||||||
| Triples | Blanqueadas | ||||||||||||||||||
| Aybar, Willy | DR | 1 | 55 empatados con 0 | ||||||||||||||||
| Cortez, Fernando | PUR | 1 | |||||||||||||||||
| Gonzalez, Edgar V. | MEX | 1 | |||||||||||||||||




