Republica Dominicana
| TIGRES DEL LICEY | |||||||
| NUM | LANZADORES | NAC | POS | B/T | CLS | EQUIPO 2008 | ORG |
| 41 | Wilton Chávez | 6/13/1978 | LD | D/D | FA | Laredo | IND |
| 13 | Valerio De losSantos | 6/10/1972 | LZ | Z/Z | FA | Col. Springs | NYM |
| 16 | Julio Mañón | 10/6/1972 | LD | D/D | FA | Monclova | IND |
| 87 | Victor Marte | 11/11/1980 | LD | D/D | MLB | Royals | KC |
| Julio Mateo | 10/6/1973 | LD | D/D | AAA | Fresno | FA | |
| 75 | José Mercedes | 5/3/1971 | LD | D/D | FA | Puebla | FA |
| 36 | Ramón Ortiz | 5/23/1973 | LD | D/D | NPBL | Orix | NPBL |
| Jalien Peguero | 4/1/1981 | LD | D/D | AAA | Reno | ARI | |
| 33 | Carlos Pérez | 4/14/1971 | LZ | Z/Z | FA | FA | |
| 79 | Oneli Pérez | 5/26/1983 | LD | D/D | AAA | Scranton/WB | NYY |
| 56 | Félix Rodríguez | 9/9/1972 | LD | D/D | FA | Camden | IND |
| Nerio Rodríguez | 4/3/1971 | LD | D/D | FA | Monclova | IND | |
| Alfredo Simón | 8/5/1981 | LD | D/D | MLB | Baltimore | BAL | |
| 43 | Jorge Sosa | 4/28/1977 | LD | D/D | MLB | Nationals | WAS |
| RECEPTORES | |||||||
| 23 | Robinzon Díaz | 9/19/1983 | C | D/D | AAA | Indianapolis | PIT |
| 61 | Salvador Paniagua | 5/21/1983 | C | D/D | AAA | Buffalo | NYM |
| 25 | Ronny Paulino | 4/21/1981 | C | D/D | MLB | Phillies | PHI |
| CUADRO INTERIOR | |||||||
| 20 | Erick Aybar | 1/14/1984 | SS | S/D | MLB | Angles | LAA |
| 14 | Willy Aybar | 9/3/1983 | 1B | S/D | MLB | Rays | TB |
| 10 | Ronnie Belliard | 7/4/1975 | 2B | D/D | MLB | Nationals | WAS |
| 12 | Anderson Hernández | 10/30/1982 | 3B | S/D | MLB | Nationals | WAS |
| 4 | D’Angelo Jiménez | 12/21/1977 | UTL | S/D | MLB | Memphis | FA |
| Víctor Mercedes | 4/15/1979 | 2B | S/D | AA | Birmingham | CHW | |
| GUARDABOSQUES | |||||||
| 19 | José Bautista | 10/19/1980 | OF | D/D | MLB | Blue Jays | TOR |
| 40 | Amaury Cazaña | 2/9/1974 | OF | D/D | AAA | Memphis | STL |
| Fernando Martínez | 10/10/1988 | OF | Z/D | AA | Binghamton | NYM | |
| 23 | Ricardo Nanita | 12/6/1981 | OF | Z/Z | AAA | Syracuse | TOR |
| 72 | Timoniel Pérez | 8/4/1975 | OF | Z/Z | MLB | Tigers | DET |




