Venezuela Roster
| TIGRES DE ARAGUA | |||||||
| NUM | LANZADORES | NAC | POS | B/T | CLS | EQUIPO 2008 | ORG |
| 15 | Victor Moreno | 6/10/1979 | LD | D/D | AAA | Mexico City | Agente Libre |
| 16 | Jose Guanchez | 12/30/1982 | LZ | Z/Z | IND | Ottawa | Agente Libre |
| 22 | Tim Harikkala | 7/15/1971 | LD | D/D | AAA | Oaxaca | Agente Libre |
| 37 | Horacio Estrada | 2/19/1975 | LZ | Z/Z | ITALIA | San Marino | Agente Libre |
| 38 | Francisco Butto | 11/5/1982 | LD | Z/D | AAA | Mexico City | IND |
| 39 | Yohan Pino | 12/26/1983 | LD | D/D | AA | New Britain | MIN |
| 42 | Marcos Carvajal | 8/19/1984 | LD | D/D | IND | St George | IND |
| 46 | Jeff Fansworth | 10/6/1975 | LD | D/D | IND | Southern Maryland | Nettuno |
| 49 | Erick Arteaga | 4/2/1981 | LD | D/D | ESPAÑA | San Inazio Bilbao | ESPAÑA |
| 53 | Brad Knox | 5/27/1982 | LD | D/D | AAA | Sacramento | |
| 57 | Ronald Belisario | 12/31/1982 | LD | D/D | AA | Altoona | Agente Libre |
| 58 | Oswaldo Sosa | 9/19/1985 | LD | D/D | A | Fort Myers | MIN |
| 63 | Ivan Blanco | 9/24/1983 | LD | D/D | IND | Quebec | IND |
| Orber Moreno | 4/27/1977 | LD | D/D | N/A | No Jugó | Agente Libre | |
| Andrew Lorraine | 8/11/1972 | LZ | Z/Z | TAIWAN | La News | TAIWAN | |
| RECEPTORES | |||||||
| 25 | Raul Chavez | 3/17/1973 | C | D/D | GL | Pittsburgh | TOR |
| 40 | Wilson Ramos | 10/8/1987 | C | D/D | A | Fort Myers | MIN |
| 56 | Alex Delgado | 1/11/1971 | C | D/D | |||
| Pedro Gonzalez | 10/29/1986 | C | Z/D | A | Tri-City | HOU | |
| CUADRO INTERIOR | |||||||
| 2 | Luis Ugueto | 2/15/1979 | IF | S/D | ITALIA | Nettuno | ITALIA |
| 3 | Luis Maza | 6/22/1980 | 2B | D/D | AAA | Las Vegas | LAD |
| 4 | Alex Nuñez | 4/30/1981 | 3B | Z/D | IND | Quebec | IND |
| 9 | Abel Nieves | 8/14/1985 | 2B | D/D | A | Rancho Cucamonga | LAA |
| 20 | Ramon Castro | 10/23/1979 | IF | D/D | IND | Newark | IND |
| 23 | Hector Gimenez | 9/28/1982 | 1B | S/D | A | Vero Beach | PIT |
| GUARDABOSQUES | |||||||
| 33 | Jackson Melian | 1/7/1980 | OF | D/D | AAA | Round Rock | HOU |
| 43 | Selwyn Langaigne | 3/22/1976 | OF | Z/Z | IND | Alexandria | IND |
| 50 | Rodney Medina | 10/17/1981 | OF | S/D | |||




