Mexico
| ROSTER OFICIAL | NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||||||
| NUM | LANZADORES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 16 | Blackley, Travis | LZ | Z/Z | 6′3″ | 200 | 11/4/1982 | Hermosillo | ARI | PAC | AAA |
| 48 | Campos, Francisco | LD | D/D | 5′11″ | 185 | 12/8/1972 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| 57 | Castillo, Jesus A | LD | D/D | 6′0″ | 195 | 5/31/1984 | Hermosillo | LAD | SOU | AA |
| 28 | Delgadillo, Juan | LD | D/D | 5′10″ | 163 | 11/11/1982 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| 26 | Felix, Francisco | LD | D/D | 5′11″ | 205 | 7/28/1983 | Culiacan | LAD | PAC | AAA |
| 51 | Huerta, Edgar | LZ | Z/Z | 6′0″ | 183 | 5/23/1978 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| 8 | Martin, Rafael | LD | D/D | 6′1″ | 187 | 5/16/1984 | Mazatlan | IND | MEX | AAA |
| 12 | Mendoza, Mario | LD | D/D | 6′3″ | 200 | 1/19/1979 | Obregon | IND | MEX | AAA |
| 17 | Navarro, Hector | LD | D/D | 6′0″ | 220 | 8/29/1979 | Mazatlan | IND | MEX | AAA |
| 31 | Oramas, Juan P | LZ | Z/Z | 5′10″ | 215 | 5/11/1990 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| 52 | Ortega, Pablo | LD | D/D | 6′2″ | 190 | 11/7/1976 | Mazatlan | IND | MEX | AAA |
| 11 | Rodriguez, Hector D | LZ | Z/Z | 6′0″ | 185 | 12/11/1984 | Culiacan | IND | MEX | AAA |
| 60 | Salas, Fernando | LD | D/D | 6′2″ | 200 | 5/30/1985 | Hermosillo | STL | PAC | AAA |
| 39 | Silva, Walter | LD | D/D | 6′1″ | 190 | 1/4/1977 | Mazatlan | FA | ||
| 72 | Zavala, Marco | LZ | Z/Z | 6′0″ | 165 | 11/26/1977 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| NUM | RECEPTORES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 13 | Amezcua, Adan | C | D/D | 6′3″ | 198 | 3/9/1974 | Culiacan | IND | MEX | AAA |
| 20 | Cota, Humberto | C/BD | D/D | 5′11″ | 225 | 2/7/1979 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| 55 | Soto, Saul | C | D/D | 6′4″ | 245 | 8/11/1978 | Mochis | IND | MEX | AAA |
| NUM | CUADRO INTERIOR | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 9 | Castilla, Vinicio | 3B | D/D | 6′1″ | 205 | 7/4/1967 | Hermosillo | FA | – | – |
| 10 | Cruz, Luis | 2B | D/D | 6′1″ | 210 | 2/10/1984 | Culiacan | MIL | INT | AAA |
| 5 | Gastelum, Carlos | 2B | D/D | 5′11″ | 165 | 10/29/1979 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |
| 18 | Garcia, Luis A | 1B/OF | D/D | 6′4″ | 180 | 5/11/1978 | Hermosillo | |||
| 34 | Gomez, Heber | SS | D/D | 6′3″ | 220 | 11/3/1977 | Mazatlan | IND | MEX | AAA |
| 3 | Valencia, Carlos | 2B | D/D | 5′10″ | 200 | 10/20/1979 | Obregon | IND | MEX | AAA |
| NUM | GUARDABOSQUES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 95 | Garcia, Karim | OF | Z/Z | 6′0″ | 210 | 10/29/1975 | Hermosillo | IND | COR | IND |
| 22 | Roberson, Chris | OF | A/D | 6′2″ | 180 | 8/23/1979 | Hermosillo | FA | PAC | AAA |
| 14 | Rivera, Ruben | OF | D/D | 6′0″ | 195 | 11/14/1973 | Mazatlan | IND | MEX | AAA |
| 50 | Teilon, Nelson | OF | D/D | 6′0″ | 190 | 6/10/1980 | Hermosillo | IND | MEX | AAA |



