Puerto Rico
| ROSTER OFICIAL | INDIOS DE MAYAGUEZ | |||||||||
| NUM | LANZADORES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 30 | Baldwin, Andrew | LD | D/D | 6′5″ | 215 | 10/20/1982 | Caguas | SEA | PAC | AAA |
| 38 | Cabrera, Fernando | LD | D/D | 6′4″ | 225 | 11/16/1981 | Ponce | BOS | LA | GL |
| 49 | Downs, Brodie | LD | D/D | 6′4″ | 235 | 7/19/1979 | Mayaguez | SEA | SOU | AA |
| 52 | Fuentes, Nelvin | LZ | Z/Z | 6′0″ | 196 | 4/7/1989 | Mayaguez | MIN | GCL | R |
| 51 | Garcia, Angel | LD | D/D | 6′7″ | 230 | 10/28/1983 | Mayaguez | OAK | TEX | AA |
| 19 | Hernandez, Hector | LZ | A/Z | 6′1″ | 198 | 2/20/1991 | Mayaguez | STL | GCL | R |
| 36 | Nieves, Efrain | LZ | Z/Z | 6′0″ | 169 | 11/15/1989 | Arecibo | MIL | MID | A |
| 45 | Padilla, Juan | LD | D/D | 6′0″ | 210 | 2/17/1977 | Ponce | IND | ATL | IND |
| 41 | Parise, Pete | LD | D/D | 6′1″ | 185 | 12/5/1984 | Ponce | STL | PAC | AAA |
| 47 | Pulsipher, Bill | LZ | D/Z | 6′3″ | 230 | 10/9/1973 | Arecibo | IND | NORT | IND |
| 57 | Rivera, Saul | LD | A/D | 5′10″ | 175 | 12/7/1977 | Caguas | CLE | LA | GL |
| 34 | Roman, Orlando | LD | D/D | 6′1″ | 210 | 11/28/1978 | Caguas | IND | MEX | AAA |
| 40 | Santiago, Mario | LD | D/D | 6′2″ | 210 | 12/16/1984 | Carolina | KC | CAR | A+ |
| 44 | Simas, Bill | LD | Z/D | 5′7″ | 187 | 11/28/1971 | Mayaguez | IND | ATL | IND |
| NUM | RECEPTORES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 33 | Casanova, Raul | C/1B | A/D | 6′0″ | 230 | 8/24/1972 | Caguas | IND | MEX | AAA |
| 10 | Guzman, Edwards | C | Z/D | 5′11″ | 200 | 9/11/1976 | Mayaguez | FA | PR | – |
| 24 | Maldonado, Martin | C | D/D | 6′1″ | 210 | 8/16/1986 | Mayaguez | MIL | FSL | A+ |
| 12 | Morales, Stephen | C | D/D | 5′10″ | 202 | 5/4/1978 | Mayaguez | FA | PR | – |
| NUM | CUADRO INTERIOR | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 14 | Abreu, Miguel | 2B/OF | D/D | 5′11″ | 190 | 11/14/1984 | Ponce | BAL | EAS | AA |
| 20 | Figueroa, Luis | SS | A/D | 5′9″ | 165 | 2/16/1974 | Caguas | FA | PAC | AAA |
| 8 | Molina, Felix | 2B | A/D | 5′8″ | 180 | 5/5/1983 | Mayaguez | HOU | TEX | AA |
| 16 | Rios, Armando | 1B/OF | Z/Z | 5′9″ | 190 | 9/13/1971 | Carolina | FA | PR | – |
| 3 | Ruiz, Randy | BD/1B | D/D | 6′1″ | 240 | 10/19/1977 | Mayaguez | TOR | LA | GL |
| 11 | Sanchez, Angel | SS | D/D | 6′2″ | 205 | 9/20/1983 | Mayaguez | TOR | PAC | AAA |
| 22 | Valencia, Danny | 3B | D/D | 6′2″ | 210 | 9/19/1984 | Mayaguez | MIN | INT | AAA |
| NUM | GUARDABOSQUES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 39 | Baez, Edgardo | OF | D/D | 6′2″ | 190 | 7/12/1985 | Caguas | FA | EAS | AA |
| 25 | Feliciano, Jesus | OF | Z/Z | 6′0″ | 174 | 6/6/1979 | Arecibo | NYM | INT | AAA |
| 18 | Hernandez, Michael | OF | Z/Z | 6′0″ | 195 | 12/18/1983 | Mayaguez | IND | ATL | IND |



