Venezuela
| ROSTER OFICIAL | LEONES DE CARACAS | |||||||||
| NUM | LANZADORES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 49 | Alfonzo, Edgar | LZ | Z/Z | 5′ 10″ | 170 | 12/14/1984 | Magallanes | FA | EAS | AA |
| 28 | Cubillan, Darwin | LD | D/D | 6′ 2″ | 165 | 11/15/1972 | Caracas | IND | MEX | AAA |
| 73 | Estanga, Edgar | LZ | Z/Z | 5′ 9″ | 240 | 10/18/1985 | Zulia | TOR | EAS | AA |
| 52 | Garcia, Gabriel | LZ | Z/Z | 5′ 11″ | 140 | 5/11/1989 | Magallanes | HOU | APP | R |
| 74 | Hernandez, Yoel | LD | D/D | 6′ 2″ | 210 | 4/15/1980 | Magallanes | IND | MEX | AAA |
| 77 | Junge, Eric | LD | D/D | 6′ 5″ | 215 | 1/5/1977 | Magallanes | IND | ATL | IND |
| 42 | Moreno, Orber | LD | D/D | 6′ 3″ | 225 | 4/27/1977 | Caracas | IND | MEX | AAA |
| 70 | Moscoso, Guillermo | LD | D/D | 6′ 1″ | 165 | 11/14/1983 | Caracas | TEX | PAC | AAA |
| 71 | Oliveros, Rayner | LD | D/D | 6′ 2″ | 180 | 9/23/1985 | Caracas | TB | INT | AAA |
| 62 | Ortegano, Jose | LZ | Z/Z | 6′ 1″ | 145 | 8/5/1987 | Caracas | ATL | SOU | AA |
| 45 | Ramirez, Ramon A. | LD | D/D | 6′ 0″ | 190 | 9/16/1982 | Oriente | BOS | LN | GL |
| 58 | Sanchez, Jose | LD | D/D | 6′ 0″ | 170 | 5/12/1984 | Magallanes | FA | INT | AAA |
| 37 | Serrano, Elio | LD | D/D | 6′ 3″ | 265 | 12/4/1978 | La Guaira | FA | ||
| 66 | Simontacchi, Jason | LD | D/D | 6′ 2″ | 190 | 11/13/1973 | Lara | FA | ||
| 75 | Totten, Heath | LD | D/D | 6′ 2″ | 235 | 9/30/1978 | Zulia | FA | ||
| NUM | RECEPTORES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 47 | Lobaton, Jose | C | A/D | 6′ 0″ | 195 | 10/21/1984 | Caracas | TB | SOU | AA |
| 48 | Maldonado, Carlos | C | D/D | 6′ 2″ | 250 | 1/3/1979 | Caracas | FA | INT | AAA |
| NUM | CUADRO INTERIOR | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 54 | Gonzalez, Marwin | SS | A/D | 6′ 1″ | 186 | 3/14/1989 | Caracas | CHC | FSL | A+ |
| 15 | Guzman, Jesus | 1B | D/D | 6′ 1″ | 215 | 6/14/1984 | Caracas | FA | PAC | AAA |
| 3 | Maza, Luis | 2B | D/D | 5′ 8″ | 195 | 6/22/1980 | Aragua | PHI | PAC | AAA |
| 61 | Padron, Raul | 1B | Z/D | 6′ 0″ | 195 | 9/17/1984 | Caracas | OAK | TEX | AA |
| 18 | Perez, Eduardo | 1B | A/D | 6′ 1″ | 175 | 8/30/1984 | Caracas | LAD | SOU | AA |
| 31 | Petit, Gregorio | SS | D/D | 5′ 10″ | 200 | 12/10/1984 | Caracas | OAK | LA | GL |
| 10 | Salazar, Oscar | 2B | D/D | 6′ 0″ | 195 | 6/27/1978 | La Guaira | SD | LN | GL |
| NUM | GUARDABOSQUES | POS | B/T | ALT | PESO | FEC NAC | EQUIPO | ORG | LIGA | CLA |
| 78 | Andrus, Erold | OF | A/Z | 6′ 2″ | 170 | 7/16/1984 | Magallanes | IND | FRO | IND |
| 72 | Duarte, Jose | CF | D/D | 5′ 10″ | 165 | 3/7/1985 | Caracas | KC | TEX | AA |
| 33 | Melian, Jackson | OF | D/D | 6′ 2″ | 205 | 1/7/1980 | Caracas | |||
| 64 | Quintero, Cesar | OF | D/D | 5′ 11″ | 165 | 1/7/1983 | Caracas | |||
| 7 | Reyes, Rene | OF | A/D | 5′ 11″ | 175 | 2/21/1978 | Maracaibo | IND | MEX | AAA |
| 9 | Ryan, Michael | OF | Z/D | 5′ 11″ | 220 | 7/6/1977 | Magallanes | FA | PAC | AAA |




