BOX SCORE Juego 7 , Martes 5/2: Venezuela v República Dominicana-Licey
January 22, 2009 by admin · Leave a Comment

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| VEN | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| RD2 | (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 0 |
| G: JColome(1-0) P: VMoreno(0-1) S: CMarmol(2) | |||||||||||||
| Venezuela | República Dominicana-Licey | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| ANunez | Bd | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | EBonifacio | Lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |
| LMaza | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | AHernandez | Ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | |
| ACallaspo | Cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.313 | NCruz | Rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | |
| RPerez | Rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | JBautista | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | |
| SLangaigne | Lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | JOfferman | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |
| LConnell | 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | TPerez | Bd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| RCastro | 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | RBelliard | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | |
| JMartinez | Ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | MTupman | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | |
| ADelgado | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | YRamirez | Cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |
| RPaz | Ph/2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | ||||||||||
| LUgueto | ph/1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | ||||||||||
| TOTALES | 31 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0.250 | TOTALES | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.244 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: ANunez (1) | H2: JBautista (1) | |||||||||||||||||
| H4: ADelgado (1) | H4: NCruz (1) | |||||||||||||||||
| CE: ADelgado (1) | CE: NCruz (2), YRamirez (3) | |||||||||||||||||
| BR: EBonifacio (3) | ||||||||||||||||||
| S: TPerez (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: ACallaspo (1), SLangaigne (1) | ||||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 7 | DEJADOS EN BASE: 6 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: LUgueto (1) | DPI: JOfferman (1), RBelliard (4) | |||||||||||||||||
| PB: ADelgado 2(2) | ||||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| RGarcia | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | FRosario | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | |
| YPino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | JCedeno | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ESerrano | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | EDe la cr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF. | |
| VMoreno P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | JSosa | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.70 | |
| JColome G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | ||||||||||
| CMarmol S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.57 | TOTALES | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1.66 | |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: RGarcia 15, YPino 3, ESerrano 10, VMoreno 4 | BE: FRosario 20, JCedeno 4, EDe la cruz 1, JSosa 5, JColome 2, CMarmol 3 | |||||||||||||||||
| WP: EDe la cruz 1 | ||||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:12 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-JVargas, 1B-VMejia, 2B-RMarin, 3B-RDe los santos, LF-FTejeda, RF-Dpolanco | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |
BOX SCORE Juego 6, Lunes 4-2: República Dominicana-Águilas v República Dominicana-Licey
February 8, 2008 by admin · Leave a Comment

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| RD1 | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| RD2 | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 8 | 1 |
| G: ROrtiz(1-0) P: FCastro(0-1) S: JPeguero(1) | |||||||||||||
| República Dominicana-Águilas | República Dominicana-Licey | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| RFurcal | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | EBonifacio | Lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | |
| BPena | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.364 | AHernandez | Ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | |
| MTejada | Bd | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | NCruz | Rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | |
| EEncarnacion | 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | JMelo | 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| MLopez | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | JBautista | 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.222 | |
| LPolonia | Lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | JOfferman | Bd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | |
| VDiaz | Rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | RBelliard | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | |
| TPena jr. | Ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | MTupman | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | |
| FGuzman | Cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | YRamirez | Cf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |
| BCastro | Lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| AGomez | Ph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0.308 | TOTALES | 31 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.264 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: MTejada (2), TPena jr. (1) | H2: EBonifacio (2), NCruz (2), MTupman (1) | |||||||||||||||||
| H3: TPena jr. (1) | H4: YRamirez (1) | |||||||||||||||||
| CE: TPena jr. (3), AGomez (1) | CE: NCruz (1), MTupman 2(2), YRamirez 2(2) | |||||||||||||||||
| BR: TPena jr. (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: MTejada (2) | BDP: JMelo (2) | |||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 7 | DEJADOS EN BASE: 4 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: JBautista (1) | ||||||||||||||||||
| DPI: RFurcal (2) | DPI: JBautista (1) | |||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| FCastro P | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5.40 | ROrtiz G | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | |
| SRamirez | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.26 | OPerez | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| DVeras | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | JColome | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| JPeguero S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3.46 | TOTALES | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.86 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: FCastro 26, SRamirez 3, DVeras 4 | BE: ROrtiz 25, OPerez 5, JColome 3, JPeguero 3 | |||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:05 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-RMarin, 1B-MGonzalez, 2B-JVargas, 3B-JTeran, LF-RDe los santos, RF-Vmejia | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |
BOX SCORE Juego 5, Lunes 4-2: Venezuela v México
February 8, 2008 by admin · Leave a Comment

| Equipo | G-P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| VEN | (1-2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| MEX | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| G: GCarrara(1-0) P: JLehr(0-1) | |||||||||||||
| Venezuela | México | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| LUgueto | Lf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | AAmezaga | Ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | |
| LMaza | 3b | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | ORobles | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| ACallaspo | Ss | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | CRivera | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | |
| RPerez | Rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | RSaucedo | Bd | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | |
| SLangaigne | Cf | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.429 | ARios | Lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |
| RCastro | 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | CValencia | 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |
| ANunez | Bd | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | JPadilla | Cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | |
| JMartinez | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | IFranco | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | |
| ADelgado | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | AContreras | Rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |
| SGutierrez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| RTaylor | Ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| TOTALES | 35 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 0.267 | TOTALES | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.227 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: ACallaspo (1), RPerez (1) | ||||||||||||||||||
| CE: ACallaspo (2), RPerez (1), SLangaigne 3(3) | ||||||||||||||||||
| S: JMartinez (1) | ||||||||||||||||||
| BDP: RCastro (1), JMartinez (2) | BDP: CRivera (2), JPadilla (2) | |||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 10 | DEJADOS EN BASE: 5 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| DPI: ACallaspo (2), JMartinez (2) | DPI: AAmezaga (2), CValencia (2) | |||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| GCarrara G | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | JLehr P | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.23 | |
| OMoreno | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | RValdez | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| VMoreno | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | JJimenez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | |
| JGuanchez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | EHernande | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| FRodrigue | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | ||||||||||
| ARamirez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||||||
| TOTALES | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.00 | TOTALES | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6.43 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: GCarrara 17, OMoreno 8, VMoreno 6, JGuanchez 1 | BE: JLehr 23, RValdez 10, JJimenez 1, EHernandez 2, FRodriguez 4, ARamirez 2 | |||||||||||||||||
| DB: JLehr 1 | ||||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:20 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-FTejeda, 1B-CRivera, 2B-JDiaz, 3B-KBultron, LF-RDe los santos, RF-Scastillo | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |
BOX SCORE Juego 11 , Jueves 7/2: México v Venezuela
February 8, 2008 by admin · Leave a Comment

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| MEX | (2-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1 |
| VEN | (2-4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
| G: RValdez(1-0) P: ALorraine(0-2) S: FRodriguez(1) | |||||||||||||
| México | Venezuela | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| ORobles | Ss/3b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | JMartinez | Ss | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | |
| JPadilla | Cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | LMaza | 3b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.348 | |
| ARios | 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | ACallaspo | Cf | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.346 | |
| RSaucedo | Bd | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.346 | RPerez | Bd | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.280 | |
| RTaylor | Lf | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.083 | SLangaigne | Lf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | |
| CValencia | 2b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.227 | RCastro | 2b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | |
| AContreras | Rf | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.563 | RPaz | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |
| AMurillo | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | FCaraballo | Rf | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| SGutierrez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | WRamos | Ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | |
| AAmezaga | Ph/Ss | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.391 | ANunez | Ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | |
| IFranco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | LUgueto | Ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | |
| TOTALES | 37 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0.252 | TOTALES | 38 | 5 | 13 | 5 | 2 | 9 | 0.288 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: ARios (2), AContreras 2(2) | H2: ANunez (2) | |||||||||||||||||
| H3: RTaylor (1) | H3: RPaz (1) | |||||||||||||||||
| CE: ORobles (2), JPadilla (1), RSaucedo (6), RTaylor 2(2), CValencia (2), AContreras (3) | CE: JMartinez (4), ACallaspo (3), RPerez (4), RCastro (2), FCaraballo (1) | |||||||||||||||||
| SH: AMurillo (1) | SF: JMartinez (1) | |||||||||||||||||
| BDP: CValencia (1) | BDP: SLangaigne (3) | |||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 8 | DEJADOS EN BASE: 9 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: ARios (1) | DPI: JMartinez (3) | |||||||||||||||||
| DPI: AAmezaga (3) | ||||||||||||||||||
| PB: SGutierrez (2) | ||||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| ACastillo | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14.54 | JSantiago | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.73 | |
| RValdez G | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ESerrano | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| HCastella | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | ALorraine P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| ARamirez | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | VMoreno | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.82 | |
| FRodrigue S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ||||||||||
| TOTALES | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 5.30 | TOTALES | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3.74 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: ACastillo (mex) 17, RValdez 17, HCastellano 4, ARamirez 1, FRodriguez 2 | BE: JSantiago 26, ESerrano 5, ALorraine 6, VMoreno 5 | |||||||||||||||||
| WP: RValdez 1 | ||||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 3:32 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-JDiaz, 1B-KBultron, 2B-FTejeda, 3B-CRivera, LF-SCastillo, RF-Vmejia | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |
BOX SCORE Juego 8, Martes 5/2: República Dominicana-Águilas v México
February 8, 2008 by admin · Leave a Comment

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| RD1 | (3-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| MEX | (0-4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| G: JDiaz(1-0) P: DSerafini(0-1) S: AMunoz(2) | |||||||||||||
| República Dominicana-Águilas | México | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| RFurcal | 2b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | AAmezaga | Ss | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |
| BPena | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | ORobles | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | |
| MTejada | Bd | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | CRivera | 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |
| EEncarnacion | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | RSaucedo | Bd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.313 | |
| MLopez | 1b | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | ARios | Rf/1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.231 | |
| VDiaz | Rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | CValencia | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |
| BCastro | Lf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | RTaylor | Lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| TPena jr. | Ss | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | JPadilla | Cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |
| FGuzman | Cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | SGutierrez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
| AContreras | Rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | ||||||||||
| AMurillo | Ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | ||||||||||
| TOTALES | 36 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.314 | TOTALES | 35 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0.214 | |||
| OFENSIVA | OFENSIVA | |||||||||||||||||
| H2: BPena 2(2) | H2: ARios (1), JPadilla (1) | |||||||||||||||||
| CE: MLopez (4), TPena jr. 2(5) | ||||||||||||||||||
| BR: RFurcal (1) | BR: AAmezaga (3), ARios (1) | |||||||||||||||||
| S: TPena jr. (2) | ||||||||||||||||||
| DEJADOS EN BASE: 10 | DEJADOS EN BASE: 9 | |||||||||||||||||
| FILDEO | FILDEO | |||||||||||||||||
| E: MLopez (1), VDiaz (1), TPena jr. (3) | E: JPadilla (1) | |||||||||||||||||
| PB: BPena (1) | PB: SGutierrez (1) | |||||||||||||||||
| LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | LANZADORES | IL | H | C | CL | BB | SO | H4 | EFEC. | |
| JDiaz G | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | DSerafini P | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5.68 | |
| JPeralta | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | EHernande | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | |
| RChoate | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | RCruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| DBautista | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| AMunoz S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| TOTALES | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2.57 | TOTALES | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5.84 |
| PICHEO | PICHEO | |||||||||||||||||
| BE: JDiaz 25, JPeralta 2, RChoate 2, DBautista 4, AMunoz 4 | BE: DSerafini 29, EHernandez 8, RCruz 4 | |||||||||||||||||
| WP: JDiaz 1 | WP: EHernandez 1 | |||||||||||||||||
| DB: JPeralta 1 | DB: EHernandez 1 | |||||||||||||||||
| TIEMPO DE JUEGO 4:06 | ||||||||||||||||||
| ARBITROS: HP-CRivera, 1B-MGonzalez, 2B-KBultron, 3B-JTeran, LF-JDiaz, RF-Scastillo | ||||||||||||||||||
| ANOTADOR: Rgonzalez | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ |
BOX SCORE Juego 9 , Miércoles 6/2: México v República Dominicana-Licey
February 8, 2008 by admin · Leave a Comment

| Equipo | (G-P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
| MEX | (1-4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| RD2 | (4-1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| G: NFigueroa(1-0) P: OPerez(0-1) | ||||||||||||||
| México | República Dominicana-Licey | |||||||||||||||||
| BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | BATEADORES | VB | CA | H | CE | BB | SO | AVE. | |||
| AAmezaga | Ss | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | EBonifacio | Lf | 4 | 1 | ||||||

